
| 服务类别 | 试用会员 | 正式会员 | VIP会员 | 黄钻会员 | 蓝钻会员 | 红钻会员 |
| 级别性质 | 体验级别 | 正式级别 | 荣誉级别 | 特权级别 | 荣誉级别 | 荣誉级别 |
| 身份标志 | 无 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 管理权限 | 无 | 无 | 无 | 初级 | 中级 | 高级 |
| 诚意度区别 | ||||||
| 可上传相册 | 4张 | 20张 | 40张 | 60张 | 200张 | 1000张 |
| 首页相片 | 未经认证 真实性无保证 |
社长认证 真实性无保证 |
多钻石认证 真实性无保证 |
网站认证 真实性有保证 |
网站认证 真实性有保证 |
网站认证 真实性有保证 |
| 网站荐语 | 无 | 无 | 无 | 详细鉴语 | 详细鉴语 | 详细鉴语 |
| 网站好评 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 诚意值 | 0 | 20 | 20 | 100 | 500 | 1000 |
| 账户余额 | 0 | 20 | 20 | 100 | 500 | 1000 |
| 搜索排序 | 最底 | 较低 | 中低 | 较前 | 前 | 最前 |
| 在线列表 | 最底 | 中低 | 中高 | 较高 | 高 | 最高 |
| 人工服务 | 无 | 活动交友 | 活动交友 | 线下交友 | 线下交友 | 线下交友 |
| 个人信用 | 无 | 一般 | 较高 | 较高 | 高 | 最高 |
| 查看权限区别 | ||||||
| 查看资料 | 受权限设置 | 受权限限制 | 受权限限制 | 不受限制 | 不受限制 | 不受限制 |
| 联系方式 | 不能 | 受权限限制 | 受权限限制 | 除电话外的联系方式 | 除电话外的联系方式 | 除电话外的联系方式 |
| 查看相片 | 不能看原图 | 受权限限制 | 受权限限制 | 不受限制 | 不受限制 | 不受限制 |
| 会员搜索 | 部分受限 | 部分受限 | 部分受限 | 不受限制 | 不受限制 | 不受限制 |
| 查看对方IP | 不能 | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 能 |
| 查看对方好友 | 不能看相片 | 不能看相片 | 不能看相片 | 能看相片 | 能看相片 | 能看相片 |
| 查看最后登录 | 不能 | 不能 | 不能 | 受权限设置 | 不受限制 | 不受限制 |
| 管理权限区别 | ||||||
| 介绍朋友权 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 升级正式权 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 升级VIP权 | 无 | 无 | 无 | 有(多人联合) | 有(多人联系) | 有(多人联合) |
| 审核照片权 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 审核相册权 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 聊天室封人权 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 沟通权限区别 | ||||||
| 私聊权限 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 直接发QQ信息 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 能 | 能 |
| 加对方为好友 | 不能 | 能但要对方通过 | 能但要对方通过 | 能直接加为好友无需通过 | 能直接加为好友无需通过 | 可直接加为好友无需通过 |
| 给好评功能 | 不能 | 不能 | 能但不能帮对方升级VIP | 能且有助于对方升级VIP | 能且有助于对方升级VIP | 能且有助于对方升级VIP |
| 悄悄话权限 | 受对方权限设置限制 | 受对方权限设置限制 | 受对方权限设置限制 | 可直接发送不受限制 | 可直接发送不受限制 | 可直接发送不受限制 |
| 悄悄话数量 | 接收不限,发送存量3条 | 均无限制 | 均无限制 | 均无限制 | 均无限制 | 均无限制 |
| 送花权限 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 建立博客 | 不能 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
| 论坛文章 | 不能 | 能回不能发 | 能发能回 | 能发能回 | 能发能回 | 能发文章 |
| 活动权限区别 | ||||||
| 网站核心层 | 无可能 | 无可能 | 无可能 | 有可能 | 欢迎 | 热烈欢迎 |
| 担任社长 | 无可能 | 无可能 | 无可能 | 有可能 | 欢迎 | 热烈欢迎 |
| 升级方式区别 | ||||||
| 升级条件 | 无 | 照片真实 参加网站认证活动 |
照片真实 争取10个钻石会员的好评 |
赞助 | 赞助 | 赞助 |
| 网站建设费 | 免费 | 免费 | 免费 | 赞助100元 | 赞助500元 | 赞助1000元 |
| 升级难度 | 无 | 容易,快 | 困难,慢 要求别人帮忙 |
容易,快 | 难 | 很难 |
| 网站功能利用率 | ||||||
| 功能利用率 | 10% | 30% | 50% | 90% | 95% | 100% |